QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
                   
                   
                   
                   
                   

 

49RC/MLL ( A ) OP: ANTONIO

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** MALLORCA

QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
13HA556  Giza  Alemania  01/09/13   12:10  4/3 27625  001-A     
13TW227  Frank  Alemania  01/09/13   12:20   3/3  27625  002-A     
13KP343  Pietro  Alemania  01/09/13   12:25   3/3  27625  003-A     
16FX089  Bram  Belgica  01/09/13    12:35   5/1  27625  004-A     
16WRC062  Patrick  Polonia  01/09/13   12:45   4/4  27625  005-A     
327SD106 Miland Eslovenia 22/09/13  11:20  3/3 27615 006-A    
21AT200 Hans Suecia 28/09/13  11:21  5/7 27615 007-A    
109AT777 Simon Hungria 28/09/13  11:25  5/5 27615 008-A OK OK
13???? ???? Alemania 28/09/13  11:30  3/3 27615 009-A    
14ZK011 Thierry Francia 28/09/13  11:33  4/1 27615 010-A    
14AT824 Philip Francia 28/09/13  11:35  5/5 27615 011-A    
13???? Ralf Alemania 28/09/13  11:37  5/1 27615 012-A    
14GT054 Gerald Francia 28/09/13  11:38  5/5 27615 013-A    
13VOG001 Marcus Alemania 28/09/13  11:40  5/5 27615 014-A OK OK
54LR001 Dimitris Luxemburgo 28/09/13  11:50  4/2 27615 015-A    
14RC096 Serge Francia 28/09/13  11:55  5/5 27615 016-A OK OK
13DB078 Peter Alemania 28/09/13  12:00  5/2 27615 017-A    
14VC106 Philip Francia 28/09/13  12:05  5/5 27615 018-A    
14AO074 Alan Francia 28/09/13  12:07  5/5 27615 019-A    
56SD113 Panu Finlandia 05/10/13  10:15  3/3 27615 020-A    
3RC018 Luiz Brasil 09/10/13  19:10  4/4 27615 021-A OK OK
23SD101 Glen Jamaica 09/10/13  19:15  4/4 27615 022-A    
2LV237 Ed EE-UU 10/10/13  18:35  5/5 27615 023-A    
2AC034 Steven EE-UU 10/10/13  18:40  5/3 27590 024-A    
2ET289 Bob EE-UU 10/10/13  18:40  5/2 27590 025-A OK OK
2NA403 Steven EE-UU 10/10/13  18:57  5/5 27590 026-A    
2AT058 Brian EE-UU 10/10/13  19:00  4/3 27590 027-A    
49SD243 Tom Baleares Isl 10/10/13  19:05  5/7 27590 028-A    
2AT340 Luis EE-UU 10/10/13  19:10  4/4 27590 029-A    
10MEX001 Ricardo Mexico 10/10/13  19:12  5/7 27590 030-A OK OK
9HO001 Sam Canada 10/10/13  19:15  3/3 27590 031-A    
173PV022 Bernard Reunión Isl 10/10/13  19:20  5/2 27590 032-A    
4SD039 Diego Argentina 10/10/13  19:35  5/3 27590 033-A OK OK
14RC082 Sebastien Francia 10/10/13  19:38  4/3 27590 034-A OK OK
2NW101 Jose EE-UU 10/10/13  19:48  5/1 27590  035-A    
2WR714 Paul EE-UU 10/10/13  19:55  5/5 27590 036-A    
10RS555 Edgar Mexico 10/10/13  20:00  5/3 27590 037-A    
2ET836 Scott EE-UU 10/10/13  20:05  4/3 27590 038-A Ok OK
37DR234 Roberto Dominic.Rep 10/10/13  20:07  3/3 27590 039-A    
69RC124 Victor Costa Rica 10/10/13  20:10  5/1 27590 040-A    
4SD032 Mark Argentina 10/10/13  20:14  5/1 27590 041-A    
47AT124 Palle Dinamarca    11:45  5/7 27615 042-A Ok OK
161OD002 Peter Polonia    12:00  5/7 27615 043-A    
21LV003 Uno Suecia 20/10/13  11:45  5/3 27645 044-A    
196RC001 Harry Guadalupe Isl 23/10/13  18:25  5/5 27615 045-A OK OK
2RC191 Joe EE-UU 23/10/13  18:30  5/5 27615 046-A OK OK
161SD171 Daniel Polonia 23/10/13  18:33  3/3 27615 047-A    
18VOG049 Theo Grecia 23/10/13  18.35  4/3 27615 048-A    
34RC073 Tina Canarias Isl 15/11/13  16:20  5/5 27715 049-A    
34RC011 Suso Canarias Isl 16/11/13  17:35  5/5 27905 050-A OK OK
49RC555 Pedro Baleares Isl 02/01/14  11:35  5/7 27670 051-A Ok OK
49RC/FO Pepe Baleares Isl 08/01/14  12:42  5/5 27545 052-A   OK
317BY025 Mick Bielorusia 16/01/14  09:36  5/5 27670 053-A    
302SU302 Anatol Rusia Asiatic. 16/01/14  09:39  5/7 27670 054-A    
47AB101 Paul Dinamarca 16/01/14  09:58  5/9 27680 055-A    
161SD104 Jan Polonia 16/01/14  10:00  5/9 27680 056-A    
161OB102 Tomas Polonia 16/01/14  10:14  5/9 27680 057-A    
161GP011 Sebastian Polonia 16/01/14  10:23  5/9 27680 058-A    
108AT192 Ian Escocia 16/01/13  10:30  5/9 27680 059-A    
26FI79 Craig England 16/01/14  10:44  5/7 27680 060-A    
26CT048 George England 16/01/14  10:46  5/9 27680  061-A    
26BA065 Bob England 16/01/14  10:49  4/4 27680 062-A    
19PX001 Johan Holanda 16/01/14  11:00  5/9 27660 063-A    
233SP216 Dan Rumania 16/01/14  11:14  5/9 27660 064-A    
161TB001 Tom Polonia 16/01/14  11:18  5/7 27660 065-A    
161SC077 Adam Polonia 16/01/14  11:30  5/9 27660 066-A  OK OK 
34RC035  Elias  Canarias Isl  16/01/14   12:00   5/9  27660  067-A   Ok Ok 
34RC024  Cristo  Canarias Isl  16/01/14   12:05   5/9  27660  068-A     
34RC035  Agustin  Canarias Isl  16/01/14   12:09   5/9  27660  069-A  Ok  OK 
34RC213  Paco  Canarias Isl  16/01/14   12:20   5/9  27660 070-A  OK  OK 
161AU010  Maciek  Polonia  16/01/14   12:35   5/5  27660  071-A  OK  OK 
153SD777  Jan  Tailandia  16/01/14   12:47   5/5  27660  072-A  Ok  Ok 
13OT001  Mario  Alemania  20/02/14   15:50   5/7  27715  073-A     
50RS888  Oleg  Rusia Europ.  20/02/14   15:55   5/8  27715  074-A     
47NO02  Per Dinamarca  20/02/14   15:56   5/7  27715  075-A     
9RC293  John  Canada  20/02/14   16:05   3/3  27715  076-A     
108ID02  David  Escocia  20/02/14   16:08   5/8  27745  077-A     
109HA447  Csaba  Hungria  20/02/14   16:10   5/8  27745  078-A     
47HT193  Simon  Dinamarca  20/02/14   16:15   5/7  27745  079-A     
161ZT177  Piotr  Polonia  20/02/14   16:25   5/5  27745  080-A     
108LR075  Brian Escocia  20/02/14   16:31   5/7  27745  081-A     
161ZT864  Lukas  Polonia  23/02/14   16:55   5/7  27680   082-A     
161GP011  Sebastian  Polonia  23/02/14   17:00   5/7  27680  083-A     
2OZ156    EE-UU 23/02/14   17:01   5/5  27680  084-A     
108DT011  Kevin  Escocia  23/02/14   17:03   5/7  27680  085-A     
141AT101  Jean  St.Pie.& Miq. 23/02/14   17:08   5/5  27680  086-A     
49RC025  Jose  Baleares Isl  22/03/14   19:15  5/5  27560  087-A    OK 
161BD850  Cesar  Polonia  02/04/14   17:25   5/7  27410  088-A     
56SD113  Panu  Finlandia  02/04/14   17:33   5/7  27410  089-A     
34AT181  Javier  Canarias Isl  02/04/14   17:47   5/9  27410  090-A     
34RC555  Antonio  Canarias Isl  03/04/14   18:54   5/7  27635  091-A  OK  OK 
34RC016  Jonay  Canarias Isl  03/04/14   20:45   5/9  27525  092-A  Ok  Ok 
34RC024  Cristo  Canarias Isl  07/05/14   19:55   5/7  27630  093-A     
30RC564  Jesus  España  14/05/14   18:10   5/9  27710  094-A  OK  Ok 
30RC238  Fran  España  14/05/14   18:17   5/7  27710  095-A  OK  OK 
30RC555  Antonio  España  14/05/14   19:12   5/7  27710  096-A     
30RC257  Angel  España  14/05/14   19:24   5/5  27710  097-A     
30RC034  Luis  España  14/05/14   19:27   5/5  27710  098-A  OK OK 
30RC546  David  España  14/05/14   19:40   5/9  27710  099-A     
30RC746  Alex  España  14/05/14   19:48   5/5  27710  100-A     
30RC001 Manuel  España  14/05/14   20:15   5/5  27710  101-A     
1DP081  Paolo  Italia  22/05/14   16:19   5/5  27615  102-A  OK  Ok 
16RC012  Jose  Belgica  22/05/14   16:22   5/5  27615  103-A     
1OD104  Eduardo  Italia  22/05/14   16:25   5/5  27615  104-A     
14EF056  Eddy  Francia  22/05/14   16:27   5/5  27615  105-A     
327SD106  Miran  Slovenia  22/05/14   16:30   5/7  27615  106-A     
1FAT105  Gianni  Italia  22/05/14   16:32   5/7  27615  107-A     
1AT331 Franco Italia 22/05/14  16:33  5/5 27615 108-A    
13SD591 Udo Alemania 22/05/14  16:43  5/5 27615 109-A    
16WO1740 Rik Belgica 22/05/14  16:45  5/7 27615 110-A    
13CT256 Roberto Alemania 22/05/14  16:48  5/5 27615 111-A    
1SD224 Alberto Italia 22/05/14  16:53  5/5 27615 112-A    
30RC117 Ignacio España 22/05/14  20:30  5/5 27735 113-A    
14RC001 Stephane Francia 22/05/14  20:40  5/9 27735 114-A OK  OK 
14RC054 Eric Francia 22/05/14  20:45  5/7 27735 115-A    
26CT359 Eddy England 22/05/14  20:46  5/5 27735 116-A    
163SD023 Terry Gales 22/05/14  20:50  5/5 27735 117-A    
MY09 Ian ????? 22/05/14  20:52  5/5 27735 118-A    
15AM101 Diego Suiza 22/05/14  20:54  5/3 27735 119-A    
14SLB061 Jean Francia 22/05/14  20:59  5/3 27735 120-A    
30RC527 Paco España 22/05/14  21:02  5/5 27735 121-A    
328CS001 Valmer Croacia 22/05/14  21:04  5/5 27735 122-A OK OK
14AT202 Rene Francia 22/05/14  21:05  5/7 27735 123-A OK OK
1GR188 Andrea Italia 22/05/14  21:06  5/9 27735 124-A    
15U??? Michael Suiza 22/05/14  21:08  4/3  27735 125-A    
30SD051 Vicente España 22/05/14  21:10  5/7 27735 126-A Ok OK
34LOM019 Francisco Canarias Isl 22/05/14  21:14  5/5 27735 127-A OK OK
34LOM018 Claudio Canarias Isl 22/05/14  21:14  5/5 27735 128-A OK OK
14RM134 Regis Francia 22/05/14  21:17  5/5 27735 129-A    
14RC510 Brian Francia 22/05/14  21:19  5/5 27735 130-A OK OK
30RC165 Javier España 22/05/14  21:21  5/7 27735 131-A    
14RC116 Francisco Francia 22/05/14  21:23  5/5 27735 132-A    
13AT152 Rolf Alemania 22/05/14  21:25  5/7 27735 133-A    
14RC044 Joel Francia 22/05/14  21:27  5/9 27735 134-A    
1SD014 Fabio Italia 22/05/14  21:28  5/7 27735 135-A    
327SD117 Milan Slovenia 22/05/14  21:31  5/7 27735 136-A    
1DM001 Claudio Italia 22/05/14  21:32  5/8 27735 137-A    
14RC026 Sebastian Francia 22/05/14  21:41  5/7 27735 138-A    
19RC101 Henk Holanda 22/05/14  21:43  5/7 27735 139-A OK OK
1AT424 Gianluca Italia 22/05/14  21:47  5/8 27735 140-A    
14SD125 Bernardo Francia 22/05/14  21:49  5/8 27735 141-A    
30RC027 Paco España 22/05/14  21:50  5/5 27735 142-A    
30SD170 Francisco España 22/05/14  21:53  5/7 27735 143-A OK OK
14RC004 Pascal Francia 22/05/14  21:56  5/7 27735 144-A    
34RC105 Saul Canarias Isl 22/05/14  22:00  5/9 27735 145-A    
104FD104 Alex Corsica Isl 22/05/14  22:03  5/7 27735 146-A    
30RC246 Adonis España 22/04/14  22:05  5/5 27735 147-A OK Ok
14EK062 Eric Francia 22/05/14  22:07  5/5 27735 148-A OK Ok
30RC247 Sandra España 22/05/14  22:09  5/7 27735 149-A Ok OK
34SD117 Tony Canarias Isl 22/05/14  22:10  5/9 27735 150-A    
14PM451 Fabrice Francia 22/05/14  22:12  5/5 27735 151-A    
30LO3354 Manolo España 22/05/14  22:14  5/2 27735 152-A    
1AM180 Andrea Italia 22/05/14  22:17  5/5 27735 153-A    
97AR101 Iland Israel 04/06/14  17:56  4/3 27735 154-A    
9A6FS Ivan ?????? 04/06/14  17:57  5/5 27735 155-A    
328CS001 Valmer Croacia 04/06/14  18:00  5/5 27735 156-A    
14AT079 Herman Francia 04/06/14  18:31  5/8 27745  157-A OK  OK 
30RC231 Jesus España 04/06/14  18:35  5/7 27745 158-A OK  OK 
26CI622 Simon England 04/06/14  18.37  5/5 27745 159-A    
14SLB283 Philippe Francia 04/06/14  18:38  5/5 27745 160-A    
14ED257 Julien Francia 04/06/14  18:40  5/5 27745 161-A OK OK
26SW037 Adi England 04/06/14  18:43  4/4 27745 162-A OK OK 
30RC873 J.Maria España 04/06/14  18:46  5/6 27745 163-A    
1GIR188 Andrea Italia 04/06/14  18:50  4/4 27745 164-A    
14GT040 Chris Francia 04/06/14  18:56  4/4 27745 165-A   OK
14ED076 David Francia 04/06/14  19.11  5/5 27745 166-A    
16OP525 Rudi Belgica 04/06/14  19:13  5/7 27745 167-A    
35TM900 Ernst Austria 04/06/14  19.55  5/5 27745 168-A    
19RF005 Theo Holanda 04/06/14  19:58  5/7 27745 169-A Ok Ok
14AT047 Yoann Francia 04/06/14  20:08  5/7 27745 170-A OK OK
161RC171 Daniel Polonia 04/06/14  20:10  5/5 27745 171-A    
14KW142 Bruno Francia 04/06/14  20:12  5/3 27745 172-A OK OK
15YU67 Michael Suiza 04/06/14  20:14  5/7 27745 173-A    
16WO1740 Riki Belgica 04/06/14  20.17  5/7 27745 174-A    
161SD002 Tomek Polonia 04/06/14  20:19  5/3 27745 175-A    
14GT054 Geraldo Francia 04/06/14  20:22  5/7 27745 176-A    
14CP070 Cedric Francia 04/06/14  20:23  5/7 27745 177-A    
14RC312 Cesar Francia 04/06/14  20:26  5/5 27745 178-A    
13DF001 Juergen Alemania 04/06/14  20:35  5/5 27745 179-A    
35OD127 gregor Austria 04/06/14  20:36  5/7 27745 180-A    
109HA024 Zoli Hungria 08/06/14  11:13  5/3 27625 181-A    
26LR068 Nigel England 08/06/14  11:20  5/1 27625 182-A    
13EK010 Ralf Alemania 08/06/14  11:22  5/5 27625 183-A    
26FI223 Rob England 08/06/14  11:28  5/7 27625 184-A    
167D 122 German Jersey Isl 08/06/14  11:30  5/3 27625 185-A    
68AT107 Derek Irlanda Nort. 08/06/14  11:33  5/5 27625 186-A OK OK
26WM007 William England 08/06/14  11:36  5/7 27625 187-A    
13VL004 Hubert Alemania 08/06/14  11:41  5/3 27625 188-A OK OK
14AT079 Herman Francia 17/06/14  11:13  5/5 27735 189-A OK  OK 
30RCU002 Jon España 17/06/14  11:15  5/5 27735 190-A OK OK
1AT434 Antonio Italia 17/06/14  11:23  5/7 27735 191-A Ok Ok
14AR4847 Gerard Francia 17/06/14  11:25  5/5 27735 192-A    
1RG47 Salvatore Italia 17/06/14  11:30  5/5 27735 193-A    
30PAS435 Antonio España 17/06/14  11:40  5/7 27735  194-A    
93RC015 John Malta 17/06/14  11:43  5/3 27735 195-A OK   OK
30LOM075 Julio España 17/06/14  11:47  5/5 27735 196-A OK  OK
35KP257 Philipp Austria 22/06/14  10:49  5/5 27745 197-A    
30RC357 Paco España 22/06/14  10:58  5/7 27745 198-A OK  OK 
328KD001 Drago Croacia 22/06/14  11:00  5/3 27745 199-A    
109AT777 Simon Hungria 22/06/14  11:02  5/2 27745 200-A    
109HA853 Alex Hungria 22/06/14  11:04  5/5 27745 201-A    
30RC164 Fuco España 22/06/14  11:05  5/5 27745 202-A OK OK
163TM060 Derek Gales 22/06/14  11:16  5/3 27745 203-A    
31AB777 Jorge Portugal 22/06/14  11:32  5/7 27745 204-A    
30ARO014 Manuel España 22/06/14  11:35  5/5 27745 205-A    
30RC999 Xian España 22/06/14  12:45  5/7 27655 206-A    
30RC003 Lorenzo España 03/07/14  22:20  5/3 27675  207-A OK OK
69RC124 Victor Costa Rica 03/07/14  22:30  5/1 27675 208-A    
30RC220 Javier España 04/07/14  12:30  5/5 27735 209-A OK OK
49RC010 Jose Baleares Isl 06/07/14  11:55  5/5 27545 210-A    
30RC221 Paco España 12/07/14  12:23  5/7 27745 211-A Ok Ok
26CT960 Grain England 23/08/14  11:22  5/7 27735 212-A    
30RC121 J.Manuel España 03/10/14  11:50  3/3 27710 213-A OK OK
2RR709 John EE-UU 24/10/14  17:04  5/7 27730 214-A    
14RS056 Herve Francia 24/10/14  17:05  5/5 27730 215-A    
13HA??? ????? Alemania 24/10/14  17:07  3/3 27730 216-A    
102RC010 Mohammad Kuwait 24/10/14  17:12  5/7 27730 217-A    
161AU010 Maciek Polonia 25/10/14  15:10  5/9 27730 218-A    
21CT002 Anders Suecia 25/10/14  15:12  5/7 27730 219-A    
161WRC180 Robert Polonia 25/10/14  15:14  5/5 27730 220-A    
47TW001 Allain Dinamarca 25/10/14  15:18  5/7 27730 221-A    
3RC017 Davi Brasil 02/11/14  11:26  5/5 27730 222-A    
161CBF128 Kuba Polonia 02/11/14  11:35  5/5 27740 223-A    
13PW829  Andi  Alemania  06/12/14   12:05  5/5 27815  224-A     
26AT355  Timothy  England  06/12/14   12:12 5/3  27815  225-A     
26FB004   England 06/12/14  12:21 5/5 27815 226-A    
161OS037 Rafal Polonia 06/12/14  12:22 5/5 27815 227-A    
30RC846  Rafa España 02/02/15  19:14 5/5 27585 228-L    
30RC242  Abel España 18/06/15  18:55 5/8 27740 229-L    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

49RC/MLL ( P ) OP: PEDRO

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** MALLORCA

QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
161PL001 Jarek  Polonia  16/02/14  09:52  5/8  27670  001-P     
49SD243  Tom  Baleares Isl  16/02/14  09:53  5/9  27670  002-P     
161RB005  Rafal  Polonia  16/02/14  09:58  5/9  27670  003-P  Ok  OK 
161ZT1062  Adam  Polonia  16/02/14  10:00  5/8  27670  004-P     
34RC114
Oliver
Canarias Isl
16/02/14
10:01
5/5
27670
005-P


161NIL411
Gregor
Polonia
16/02/14
10:04
5/9
27670
006-P


34LR057
Angel
Canarias Isl
16/02/14
10:05
5/9
27670
007-P
Ok
OK
161LV168
Darek
Polonia
16/02/14
10:07
5/9
27670
008-P


18SD105
Theo
Grecia
16/02/14
10:09
5/9
27670
009-P


56SD113
Panu
Finlandia
16/02/14
10:11
5/9
27670
010-P


30RC011
Jordi
España
16/02/14
10:22
5/5
27670
011-P
OK
OK
161OS107
Hubert
Polonia
16/02/14
10:34
5/5
27670
012-P


30EA013
Fran
España
16/02/14
10:39
5/5
27670
013-P
Ok
OK
153RE291  Bonan  Tailandia  16/02/14  10:46  5/3  27670  014-P     
21LR001
Chris
Suecia
16/02/14
11:00
5/9
27670
015-P


26BA171
Dave
England
16/0214
11:01
5/9
27670
016-P


47DX054
Leif
Dinamarca
16/02/14
11:04
5/9
27670
017-P


47PL122
Arne
Dinamarca
16/02/14
11:05
5/9
27670
018-P


161SD171
Daniel
Polonia
16/02/14
11:08
5/9
27670
019-P


47AT124
Palle
Dinamarca
16/02/14
11:12
5/9
27670
020-P
Ok
OK
233WB008
???
Rumania
16/02/14
11:17
5/8
27670
021-P


18FAT126
Eugene
Grecia
16/02/14
11:18
5/9
27670
022-P
OK
OK
14RC066
Rossend
Francia
16/02/14
11:21
4/2
27670
023-P
OK
OK
108DT235
Tomas
Escocia
16/02/14
11:36
5/5
27420
024-P
OK
OK
163SD104
Colin
Gales
16/02/14
11:43
5/7
27420
025-P


108AU014
Alex
Escocia
16/02/14
11:48
5/7
27420
026-P






















 

49RC/MLL ( F ) OP: JOSE

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** MALLORCA

QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
30PDM111   Xose España  01/09/13  11:22  5/5  27525  005-F  OK  OK 
1ST001  Massimo  Italia  01/09/13  12:30  5/9  27525  019-F  OK  OK 
1AT434 Antonio  Italia  01/09/13  15:40  5/5  27525  024-F  Ok  OK 
                   










 

49RC/IBZ ( J ) OP: JOSE

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** IBIZA

QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
34RC102  Eric  Canarias Isl  01/09/13  13:10  4/3  27670  001-J     
30RC555  Antonio  España  01/09/13  13:12  5/5  27670  002-J     
49RC010  Pepe  Baleares Isl  01/09/13  13:29  5/8  27670  003-J     
49IP001  Vicente  Baleares Isl  01/09/13  13:35  5/8  27670  004-J     
3DA012  Roger  Brasil  01/09/13  13:45  4/3  27670  005-J     
34RC101  Jose  Canarias Isl  03/09/13  21:29  4/3  27455  006-J     
31SD160  Ivo  Portugal  08/09/13  22:06 4/4  27670  007-J  OK  Ok 
34RC665  Antonio  Canarias Isl  18/09/13 19:06  5/6  27420  008-J  OK  OK 
34AV1948  Cathya  Canarias Isl  18/09/13  19:10  5/6  27420  009-J  Ok  OK 
49RC129  J.Antonio Baleares Isl  18/09/13  22:10  5/9  27565  010-J     
34RC034  Pedro  Canarias Isl  20/09/13  20:15  5/8  27640  011-J     
34RC024  Cristo  Canarias Isl  20/09/13  20:22  5/8  27650  012-J     
34RC011  Suso  Canarias Isl  24/09/13  18:42  5/8  27680  013-J  Ok  OK 
44SB01  ?????  Sudafrica  04/10/13  18:19  4/5  27610  014-J     
1DX411  Alberto  Italia  04/10/13  18:51  5/9  27670  015-J    
1AT427  Luciano  Italia  04/10/13  18:54  5/5  27610  016-J     
69RC124  Victor  Costa Rica  09/10/13  18:56  5/4  27600  017-J     
23SD101  Glen  Jamaica  09/10/13  19:00  4/3  27600  018-J     
 ??  ??  ?? 09/10/13   ?? ??  27600 019-J     
37/30AT766  Jose  Dominic. Rep.  09/10/13  20:30  5/4  27610  020-J     
196RC001  Harry  Guadalupe Isl  27/10/13  19:00  5/5  27610  021-J  OK  OK 
1AT434  Antonio  Italia  29/10/13  18:32  5/5  27710  022-J  Ok  OK 
68OP037  Anor  Irland.Norte  30/10/13  15:42  5/5  27610  023-J     
30RC251  Manuel  España  19/11/13  15:15  3/2  27670  024-J    
56SP001 Samy  Finlandia  21/11/13  14:46  5/5  27680  025-J     
56SP002  Jojo  Finlandia  21/11/13  14:50  5/5  27680  026-J     
31LV003  Jno  Portugal  21/11/13  15:22  5/5  27540  027-J     
23SD101  Glen  Jamaica  21/11/13  15:23  3/2  27535  028-J     
68DT019
Yames
Irland.Norte
22/11/13
12:15
5/9
27530
029-J


161TRC104
Marcin
Polonia
22/11/13
12:27
5/8
27530
030-J


161OD002
Peter
Polonia
22/11/13
12:33
5/8
27530
031-J


21AL008
Bill
Suecia
22/11/13
12:39
5/9
27535
032-J
OK
OK
47AT124
Palle
Dinamarca
22/11/13
12:51
5/7
27535
033-J
OK
OK
108ID048
John
Escocia
02/12/13
13:08
5/7
27530
034-J


9RC293
John
Canada
09/12/13
18:00
3/4
27530
035-J
Ok
OK
47AT124
Palle
Dinamarca
10/12/13
12:10
5/7
27565
036-J
OK
OK
102AT101
Sal
Kuwait
10/12/13
12:12
5/4
27565
037-J


2HT002
??
EE-UU
10/12/13
17:10
4/3
27720
038-J


34AT181
Javier
Canarias Isl
17/12/13
18:39
5/4
27595
039-J


26UP002
Ian
England
19/12/13
12:19
5/8
27520
040-J


161OD261
Michal
Polonia
19/12/13
12:37
5/8
27520
041-J


26YB508
Douglas
England
19/12/13
12:39
5/9
27520
042-J


30RC220
Javier
España
19/12/13
13:09
3/2
27520
043-J
OK
OK
108MU106
Steve
Escocia
20/12/13
13:40
4/6
27520
044-J


108ID002
David
Escocia
20/12/13
13:45
5/9
27520
045-J
OK
OK
106LR101
???
C.Y Melilla
20/12/13
12:55
5/8
27520
046-J


11SD156
Miguel
Puerto Rico
20/12/13
14:09
5/6
27520
047-J


161ZT1062
Adamo
Polonia
20/12/13
14:40
5/8
27535
048-J


161LV168
Darek
Polonia
20/12/13
14:42
5/8
27535
049-J


56SB001
Sami
Suecia
22/01/14
16:22
5/9
27525
050-J


315????
Yuri
Ucrania
22/01/14
16:29
5/9
27525
051-J


34RC035
Agustin
Canarias Isl
19/03/14
21:00
5/5
27525
052-J
Ok
OK
14RC082
Sebastian
Francia
19/03/14
21:13

3/3

27525
053-J
OK
OK
34RC213
Paco
Canarias Isl
22/03/14
18:14
5/9
27560
054-J
OK
OK
161ZT414
Yacek
Polonia
22/03/14
18:19
5/9
27560
055-J


1AN448
Paolo
Italia
22/03/14
18:28
3/4
27560
056-J
Ok
OK
161WG059
Alejandro
Polonia
22/03/14
18:27
5/9
27560
057-J


161BD859
Cesar
Polonia
22/03/14
18:29
5/9
27560
058-J


49RC115
Antonio

Baleares Isl

22/03/14
18:30
4/3
27560
059-J


161RC014
Marcin
Polonia
02/04/14
16:51
5/9
27560
060-J


153RC777
Jan
Tailandia
02/04/14
17:05
3/3
27560
061-J
Ok
OK
56SD113
Panu
Finlandia
02/04/14
17:09
5/9
27560
062-J


34AT181
Javier
Canarias Isl
02/04/14
17:12
5/9
27560
063-J


161RC017
Andres
Polonia
02/04/14
17:15
5/9
27560
064-J


161RC040
Renata
Polonia
02/04/14
17:17
5/9
27560
065-J


18SD105
Theo
Grecia
02/04/14
17:20
5/9
27560
066-J


3RC053
Fernando
Brasil
02/04/14
17:33
3/2
27560
067-J


34RC016
Jonay
Canarias Isl
02/04/14
17:36
5/9
27560
068-J
OK
OK
30RC011
Jordi
España
02/04/14
17:38
3/2
27560
069-J
Ok
OK
47AT134
????
Dinamarca
02/04/14
17:47
5/7
27560
070-J


34RC105
Saul
Canarias Isl
02/04/14
17:54
5/5
27560
071-J


233SP212
Tomel
Rumania
02/04/14
17:59
5/5
27560
072-J


34RC555
Antonio
Canarias Isl
02/04/14
18:00
5/8
27595
073-J


30IGM
Francisco
España
23/04/14
16:16
5/8
27560
074-J


26CT008
Peter
England
04/06/14
11:20
5/5
27530
075-J
































 

49RC/IBZ ( V ) OP: VICENTE

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** IBIZA

QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
3RC018  Luiz  Brasil  01/09/13  13:18  5/5  27635  001-V  OK  OK