QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
                   
                   
                   

 

49RC/FO ( L ) OP: JOSE

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** FORMENTERA    

 

QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
26CT048 George England  17/11/13  11:17 5/9 27545 001-L    
26CT013 Sam England  17/11/13  11:20 5/9 27545 002-L    
47DX054 Leif Dinamarca  17/11/13  11:25 5/9 27545 003-L    
161RC014 Marcin Polonia  13/12/13  12:55 5/9  27545 004-L    
108CB17 Scott Escocia  13/12/13  13:00 5/9 27545 005-L    
34RC011 Suso Canarias Isl  14/12/13  17:25 5/9 27545 006-L OK Ok
49RC555 Pedro Baleares Isl  23/12/13  17:25 5/9 27670 007-L Ok Ok
178TRC001 Nasko Bulgaria  31/12/13  11:25 5/9 27570 008-L    
161KG01 Chris Polonia  04/01/14  12:05 5/9 27545 009-L    
161WG059 Alex polonia  04/01/14  12:06 5/9 27545 010-L    
41RC012 Don N.Zeland  04/01/14  12:10 5/9 27545 011-L    
43CS014 Jay Australia  08/01/14  12:35 5/9 27545 012-L    
47AT124 Palle Dinamarca  08/01/14  12:36 5/9 27545 013-L  OK  OK
49RC115 Antonio Baleares Isl  08/01/14  12:40 5/9 27545 014-L  OK  OK
161OD002 Peter Polonia  26/01/14  11:25 5/9 27545 015-L    
108KP250 Mike Escocia  26/01/14  11:30 5/9 27545 016-L    
34RC035  Agustin  Canarias Isl   09/02/14  12:30 5/9 27545 017-L   OK  OK
30RC011  Jordi  España  09/02/14  12:35 5/9  27545  018-L   OK  OK
19SD584  Theo  Holanda   16/02/14  12:15 5/9  27540  019-L     
47PL122  Arne  Dinamarca   16/02/14  12:20 5/9  27540  020-L     
163SD104  Colin  Gales   16/02/14  12:21 5/9  27540  021-L     
178TRC212  Vlady  Bulgaria   23/02/14  16:55 5/9  27545  022-L     
3SD077  Fernando  Brasil   23/02/14  17:00 5/9  27540  023-L     
161ET003  Pawel  Polonia   01/03/14  10:50 5/9  27545  024-L     
161LR083  Maciek  Polonia   01/03/14  10:55 5/9  27545 025-L   OK  OK
45NS005  Dado  Serbia   01/03/14  10:55 5/9  27545  026-L     
161OS23  Mietek  Polonia    01/03/14  11:00 5/9 27545  027-L     
18SD105  Theo  Grecia   01/03/14   16:00 5/9  27545  028-L    
18FAT126  Eugene  Grecia   01/03/14  16:01 5/9  27545  029-L   OK  OK
161ETZ167  Adam  Polonia   02/03/14  11:05 5/9 27605  030-L     
161SD171  Daniel  Polonia  02/03/14  11:06 5/9  27605 031-L     
109HA105  Andreas  Hungria   02/03/14  11:15 5/9 27605  032-L     
329OK2001  Karel Czech Rep.   02/03/14  11:22 5/9  27605 033-L    
161ZT177  Piotr Polonia  08/03/14  15:59 5/9 27548  034-L    
161ET068  Robert Polonia  15/03/14  16:07 5/9 27545 035-L    
21KP066  Peter Suecia  15/03/14  16:14 5/9 27545 036-L    
10MEX001  Ricardo Mexico  15/03/14  16:22 5/9 27545 037-L    OK
178SD111  Andy Bulgaria  15/03/14  16:27 5/9 27545 038-L    
153SD777  Jan Tailandia  15/03/14  16:32 5/9 27545 039-L  OK  OK
4SD039  Diego Argentina  15/03/14  16:41 5/9 27545 040-L  OK  OK
10AD718  Pedro Mexico  15/03/14  16:44 5/9 27545 041-L    
10AD113  J.Luis Mexico  15/03/14  16:47 5/9 27545 042-L    
34RAC071  Marco Canarias Isl  16/03/14  11:32 5/9 27904 043-L  OK  OK
18SD102  Jim Grecia  16/03/14  11:40 5/9 27540 044-L    
47TW001  Allen Dinamarca  16/03/14  11:43 5/9 27545 045-L    
161SD040  Renata Polonia  16/03/14  11:48 5/9 27545 046-L    
161BD850  Cesar Polonia  16/03/14  11:55 5/9 27545 047-L    
161LZB057  Leszek Polonia  16/03/14  12:00 5/9 27545 048-L    
2RC279  Brian EE-UU  22/03/14  15:34 5/9 27495 049-L    
14HF297  Jerome Francia  22/03/14  15:37 5/9 27495 050-L    
79IR101HB  Seth Filipinas  22/02/14  15:49 5/9 27495 051-L    
233SA010  Silvio Rumania  23/03/14  11:27 5/9 27520 052-L    
108VS555  Harry Escocia  23/03/14  11:33 5/9 27520 053-L    
108SG003  Scoot Escocia  30/03/14  11:39 5/9 27545 054-L    
161WM101  Edwin Polonia  30/03/14  11:42 5/9 27545 055-L    
21FI243  Hans Suecia  30/03/14  11:48 5/9 27545 056-L    
68TM022  Richard Irlanda Nort  30/03/14  12:08 5/9 27595 057-L    
13HA001  Mike Alemania  30/03/14  12:26 5/9 27610 058-L    
108ID055  David Escocia  03/04/14  20:28 5/9 27545 059-L    
108LR075  Brian Escocia  03/04/14  20:29 5/9 27545 060-L    
108ID002  David Escocia  03/04/14  20:31 5/9 27545 061-L  OK  OK
317KCB102  Dima Bielorusia  03/04/14  20:34 5/9 27545 062-L    
3RC018  Luiz Brasil  03/04/14  20:37 5/9 27545 063-L  OK  OK
56SD555  Hannu Finlandia  03/04/14  20:42 5/9 27545 064-L    
34RC213  Paco Canarias Isl  03/04/14  20:48 5/9 27545 065-L  OK  OK
34RC016  Jonay Canarias Isl  03/04/14  20:51 5/9 27545 066-L    
34RC105  Saul Canarias Isl  03/04/14  20:54 5/9 27545 067-L    
23SD101  Glen Jamaica  03/04/14  20:56 5/9 27545 068-L    
2RC128  Scott EE-UU  03/04/14  21:02 5/9 27545 069-L  OK  OK
14GT040  Chris  Francia  03/04/14  21:08 5/9 27545 070-L  OK  OK
172AT101  Felipe N.Caledonia  03/04/14  21:11 5/9 27545 071-L    
34RC555  Antonio Canarias Isl  04/04/14  20:25 5/9 27635 072-L    
109HA465  Csaba Hungría  18/05/14  13:08 5/9 27545 073-L     
35TM900  Ernst Austria  18/05/14  13:11 5/9 27545 074-L    
109HA182  Silvio Hungría  18/05/14  13:19 5/9 27545 075-L    
1AT519  Giuseppe Italia  18/05714  13:21 5/9 27545 076-L    
35AT015  Roland Austria  18/05/14  13:22 5/9 27545 077-L  OK  OK
109RC105  Andreas Hungría  18/05/14  13:24 5/9 27545 078-L    
109AT777  Simon Hungría  18/05/14  13:25 5/9 27545 079-L    
13AT396  Chris Alemania  18/05/14  13:27 5/9 27545 080-L    
1WD203 Lorenzo Italia   24/05/14  16:34 5/9 27545  081-L     
14AT079 Herman Francia   24/05/14  16:38 5/9 27595 082-L   OK  OK
1PA115 Paulo Italia  24/05/14  16:39 5/9 27595 083-L    
327SD117 Milan Slovenia  24/05/14  16:42 5/9 27595 084-L    
14HF149 Terry Francia   24/05/14  16:44 5/9 27595 085-L     
14VC064 Romain Francia  24/05/14  16:46 5/9 27595 086-L  OK  OK
1AT424 Luca Italia  24/05/14  16:47 5/9 27595 087-L    
13OD088 Tino Alemania  24/05/14  16:49 5/9 27595 088-L    
109HA465 Csaba Hungría  24/05/14  16:51 5/9 27595 089-L    
1AT580 Franco Italia  24/05/14  16:54 5/9 27595 090-L OK  OK 
14SD115 Patrick Francia  24/05/14  16:57 5/9 27595 091-L  OK  OK
1ST001 Maximo Italia  24/05/14  17:00 5/9 27595 092-L  OK  OK
1SD014 Fabio Italia  24/05/14  17:02 5/9 27595 093-L    
14RM017 Regis Francia  24/05/14  17:05 5/9 27595 094-L    
14IR017 Regis Francia  24/05/14  17:07 5/9 27595 095-L  OK  OK
1TI040 Bruno Italia  24/05/14  17:10 5/9 27595 096-L  OK  OK
14DX010 Olivier Francia  24/05714  17:13 5/9 27595 097-L  OK  OK
14DA007 Chris Francia  24/05/14  17:15 5/9 27595 098-L    
19AT027 Frits Holanda  24/05714  17:18 5/9 27595 099-L    
13NRH062 Rudi Alemania  24/05/14  17:20 5/9 27595 100-L    
14AT589 Martin Francia  24/05/14  19.40 5/9 27595 101-L  OK  OK
1AT174 Max Italia  25/05/14  11:41 5/9 27545 102-L    
1RP041 Roberto Italia  25/05/14  11:43 5/9 27545 103-L  OK  OK
161EX015 Jurek Polonia  25/05/14  11:45 5/9 27545 104-L    
26AT030  Maik  England   25/05/14   11:47  5/9  27545  105-L     
14RC641  Philip  Francia  25/05/14  11:50  5/9  27545  106-L     
14RC082  Sebastian  Francia   25/05/14  11:52 5/9  27545  107-L   OK  OK
14ED076  David  Francia   25/05/14   11:59  5/9  27545  108-L     
14EF056  Eddy  Francia   25/05/14   12:00  5/9  27545  109-L     
109HA465  Csaba  Hungria   29/05/14   20:47  5/9  27545  110-L     
13DN111  Ralf  Alemania   29/05/14   20:51  5/9  27545  111-L     
26OK224  Rich  England   29/05/14   20:53  5/9  27545  112-L     
35KP257  Philip  Austria   01/06/14   11:59  5/9  27545  113-L     
328PAS050  Ivan  Croacia   01/06/14   12:04  5/9  27545  114-L     
30RC555  Antonio  España   03/06/14   20:30  5/9  27845  115-L   OK  OK
13TW227  Frank  Alemania   03/06/14   20:55  5/9  27640  116-L     
14AT047  Yoann  Francia   03/06/14   20:58  5/9  27640  117-L   OK   OK
14RC446  Carlos  Francia   03/06/14   21:02  5/9  27640  118-L   OK  OK
14RS051 Chris Francia  03/06/14  21:04 5/9 27640 119-L    
30AT348 J.Antonio España  03/06/14  21:06 5/9 27640 120-L    
1TRC161 Darek Italia  03/06/14  21:09 5/9 27640 121-L  OK  OK
1SD106 Ricardo Italia  03/06/14  21:10 5/9 27640 122-L    
16WO1740 Rik Bélgica  03/06/14  21:17 5/9 27640 123-L    
49RC006 Miguel Baleares Isl  03/06/14  21:19 5/9 27640 124-L    
30LOM033 Juan España  03/06/14  21:24 5/9 27640 125-L    
1AT543 Dominico Italia  03/06/14  21:26 5/9 27640 126-L    
30RC220 Javier España  03/06/14  21:29 5/9 27640 127-L  OK  OK
26SD176 Julian England  05/06/14  20:59 5/9 27545 128-L    
93RC015 John Malta  05/06/14  21:07 5/9 27545 129-L    
1FAT015  Piero  Italia   05/06/14   21:10  5/9  27545  130-L   OK  OK
31MP026  Paulo  Portugal   07/06/14   19:23  5/9  27545  131-L     
233YO010  Silvio  Rumania   07/06/14   18:28  5/9  27545  132-L     
14RS692/P  Jeff  Francia   15/06/14   12:04  5/9  27545  133-L   OK  OK
1EU1  Frank     22/06/14  10:52  5/9  27540  134-L     
30RC164  Fuco  España   22/06/14   10:54  5/9  27540  135-L   OK  OK
1LOM207  Nico  Italia   22/06/14   10:56  5/9  27540  136-L     
49RC121  J.Antonio  Baleares Isl   22/06/14   10:59  5/9  27540  137-L   OK  OK
30RC238  Fran  España   22/06/14   11:02  5/9  27540  138-L   OK  OK
49RC006  Miguel  Baleares Isl   22/06/14   11:12  5/9  27540  139-L     
30LO2885  Jesus  España   22/06/14   11:39  5/9  27540  140-L     
14AT306  Guy  Francia   07/07/14   20:45  5/9  27710  141-L     
14HF149  Terry  Francia   07/07/14  20:53 5/9  27710  142-L     
13AT157  Rolf   Alemania  13/07/14  10:33 5/9  27595 143-L     
14DX079  Merry  Francia   13/07/14  10:40  5/9  27595  144-L   OK  OK
14AT369  Alain  Francia   13/07/14   10:41  5/9  27595  145-L   OK  OK
14DX049  Chris  Francia   13/07/14   10:46  5/9  27595  146-L   OK  OK
14RC169  Eric Francia   13/07/14   10:48  5/9  27595  147-L   OK  OK
30RC034  Luis  España   13/07/14   10:49  5/9  27595  148-L     
30OS  Oscar  España   13/07/14   10:54  5/9  27595  149-L     
14SD181  Patric  Francia   13/07/14   11:00  5/9  27595  150-L     
1AT782  Stefano  Italia   13/07/14   11:04  5/9  27595  151-L     
14GT017  Bernard  Francia   13/07/14   11:05  5/9  27595  152-L   OK  OK
19RC127  Jan  Holanda   13/07/14   11:10  5/9  27595  153-L     
14RC051  Chris  Francia   13/07/14   11.10 5/9  27595  154-L     
14EF056  Eddy  Francia   13/07/14   11.11  5/9  27595  155-L     
14HF070  Franck  Francia   13/07/14   11:13  5/9  27595  156-L   OK  OK
1RC448  Paolo  Italia   13/07/14   11:14  5/9  27595  157-L   OK  OK
1SD579  Maximo  Italia   13/07/14   11:15  5/9  27595  158-L     
14RC312  Cesar  Francia   13/07/14   11:20  5/9  27595  159-L     
26SW037  Adi England   13/07/14   11.22  5/9  27595  160-L   OK  OK
1AT421  Maurizio  Italia   13/07/14   11:23  5/9  27595  161-L     
30RCU002  Jon  España   13/07/14   11:29  5/9  27595  162-L   OK  OK
18RC113  Dimitris  Grecia   20/07/14   12:03  5/9  27595  163-L     
13SD591  Udo  Alemania   20/07/14   12:11  5/9  27595  164-L     
26CT573  Nik  England   20/07/14   12:26  5/9  27595  165-L     
1LV005  Giovanni  Italia   20/07/14   12:30  5/9  27595  166-L     
1AT434  Antonio  Italia   20/07/14   12:36  5/9  27595  167-L     
13TW227  Frank  Alemania   20/07/14   12:45  5/9  27595  168-L     
49RC025  Jose  Baleares Isl   27/07/14   13:23  5/9  27545  169-L     
26AT077  Mike  England   10/08/14   12:12  5/9  27545  170-L     
30RC246  Adonis  España   10/08/14   12:14  5/9  27545  171-L   OK  OK
30RC247 Sandra  España   10/08/14   12:17  5/9  27545  172-L   OK  OK
14RC331  Dominic  Francia   10/08/14   12:18  5/9  27545  173-L   OK  OK
19RC104  Gene  Holanda   10/08/14   12:19  5/9  27545  174-L     
14FAT011  Thierry  Francia   10/08/14   12:21  5/9  27545  175-L   OK  OK
14EK062  Eric  Francia   10/08/14   12:27  5/9  27545  176-L   OK  OK
161RC014  Marcin  Polonia   31/08/14   11:30  5/9  27545  177-L     
14RC016  Jose  Francia   31/08/14   12:00  5/9  27545  178-L     
30LR115  Oscar  España   31/08/14   12:45  5/9  27590  179-L   OK  OK
56RC101  Mike Suecia  14/09/14  12:25 5/9 27545 180-L    
233Y0010 Silviu Rumania  05/10/14  11:48 5/9 27540 181-L    
161WG059  Alex Polonia  05/10/14  11:50 5/9 27540 182-L    
47RO109  Tom Dinamarca  05/10/14  11:51 5/9 27540 183-L    
161KP345 Karol Polonia  05/10/14  11:52 5/9 27540 184-L    
161CBF128  Kuba Polonia  05/10/14  11:54 5/9 27540 185-L    
161WRC150  Bartek  Polonia  05/10/14  12:02 5/9 27540 186-L    
21DT106  Ronnie Suecia  11/10/14  16:30 5/9 27570 187-L    
13RG Ralf Alemania  11/10/14  16:34 5/9 27570 188-L    
47DX109 Jesper Dinamarca  11/10/14  16:40 5/9 27570 189-L    
109HA945 Dezsoe Hungría  11/10/14  16:51 5/9 27570 190-L    
161CBF128 Kuba Polonia  11/10/14  16:54 5/9 27570 191-L Progr
108ID002 David Escocia  11/10/14  16:57 5/9 27570 192-L    
21FB5 Goran Suecia  11/10/14  17:03 5/9 27570 193-L    
161OD261  Michal Polonia   12/10/14  10:46 5/9 27570 194-L     
108IS002  George  Escocia  12/10/14  11:01 5/9 27570 195-L    
161AT082  George  Polonia  12/10/14  11:04 5/9 27570 196-L    
13SD101  Sven Alemania  26/10/14  12:05 5/9 27545 197-L    
13RG???  Ralf Alemania  26/10/14  12:09 5/9 27545 198-L    
14AT355  Marc Francia  26/10/14  12:09 5/9 27545 199-L    
29TK070  Tom Irlanda  26/10/14  12:17 5/9 27545 200-L    
13IR100  Stefan Alemania  26/10/14  12:22 5/9 27540 226-L  OK  OK
161LR083  Maciek Polonia  02/11/14  11:02 5/9 27545 227-L    
161CBF128  Kuba Polonia  09/11/14  09:56 5/9 27540 228-L    
56RAC001  Gert Suecia  09/11/14  10:00 5/9 27540 229-L    
161LR083  Maciek Polonia  09/11/14  12:59 5/9 27510 230-L Progr.
161AT374  Rafal Polonia  16/11/14  11:41 5/9 27545 231-L    
161BD928  Zibi Polonia  16/11/14  11:44 5/9 27545 232-L    
13AT369  Sven Alemania  20/12/14  11:53 5/9 27545 233-L    
161LZB056  Andy Polonia  20/12/14  12:00 5/9 27545 234-L  OK  OK
2RC279  Brien EE-UU  21/12/14  15:53 5/9 27545 235-L    
21SD105  Wladek Suecia  21/12/14  15:59 5/9 27545 236-L    
161CBF122  Peter Polonia  26/12/14  12:21 5/9 27545 237-L    
                   
                   

49RC/ME () OP: PEDRO

LOG ACTIVACIÓN ***RC*** MENORCA


QRZ QRA PAIS FECHA HORA R/S FREQ. PROGR. REC. ENV.
                   
                   
34RC213  Paco  Canarias Isl  04/04/14   17:29  5/7 27905   003-K  OK  OK